082期排列三奖号:344[组3] 083期试机号[0,9,1] |
小小小(0:3) | 奇偶偶(1:2) |
质合合(1:2) | 011路(1:2:0) |
和值11(1尾) | 跨度1 |
083期滴答滴排列三试机号后推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 2 | 错 |
双胆 | 18 | 25 | 错 |
三胆 | 148 | 259 | 错 |
组选五码 | 34678 | 03589 | 对 |
组选六码 | 134678 | 023589 | 对 |
组选七码 | 0134678 | 0235789 | 对 |
百位定五 | 14678 | 23589 | 对 |
十位定五 | 14579 | 13689 | 错 |
个位定五 | 01269 | 01357 | 错 |
包星定位定胆 | **8,4** | 9**,*2* | / |
杀一码 | 2 | 4 | 错 |
杀二码 | 25 | 46 | 对 |
杀三码 | 259 | 146 | 对 |
和值 | 5,10,13,15 | 7,12,14,18 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 错 |
和值单双 |
单 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 0,2,4 | 467 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组5注 | 137,184,414,414,688 |
直组10注 | 137,184,414,414,418,441,688,731,868,886 |
单挑一注 | 414 |
=============csxfsg.com=============
083期海哥排列三试机号后杀号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 8 | 8 | 错 |
双胆 | 48 | 18 | 错 |
三胆 | 348 | 138 | 对 |
组选五码 | 23457 | 01238 | 对 |
组选六码 | 234578 | 012389 | 对 |
组选七码 | 0234578 | 0123589 | 对 |
百位定五 | 23578 | 01358 | 对 |
十位定五 | 01239 | 35689 | 错 |
个位定五 | 02357 | 01458 | 对 |
包星定位定胆 | 8**,*3* | 8**,*1* | / |
杀一码 | 1 | 7 | 对 |
杀二码 | 16 | 67 | 对 |
杀三码 | 169 | 467 | 对 |
和值 | 6,10,12,15 | 4,8,10,14 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 对 |
和值单双 |
单 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 1,2,5 | 145 | 对 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组8注 | 322,344,350,373,424,458,472,543 |
直组18注 | 233,308,322,328,344,350,353,373,402,424,458,472,543,728,758,803,843,873 |
精选一注 | 458 |
=============csxfsg.com=============
083期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 9 | 2 | 错 |
双胆 | 79 | 29 | 错 |
三胆 | 079 | 269 | 错 |
组选五码 | 01238 | 12567 | 错 |
组选六码 | 012378 | 125679 | 错 |
组选七码 | 0123789 | 1235679 | 对 |
百位定五 | 03789 | 12579 | 错 |
十位定五 | 15789 | 03678 | 错 |
个位定五 | 01679 | 14567 | 对 |
包星定位定胆 | **9,7** | 9**,*2* | / |
杀一码 | 5 | 4 | 错 |
杀二码 | 56 | 48 | 对 |
杀三码 | 456 | 048 | 对 |
和值 | 4,10,12,14 | 8,11,14,17 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 对 |
和值单双 |
双 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 3,4,8 | 269 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组3注 | 270,278,729 |
直组7注 | 191,270,278,377,398,701,729 |
乾坤一注 | 278 |
=============csxfsg.com=============
083期小妖精p3试机号后综合推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 2 | 错 |
双胆 | 08 | 29 | 错 |
三胆 | 078 | 239 | 对 |
组选五码 | 45678 | 36789 | 对 |
组选六码 | 145678 | 356789 | 对 |
组选七码 | 0145678 | 2356789 | 对 |
百位定五 | 01568 | 23689 | 对 |
十位定五 | 04578 | 04567 | 对 |
个位定五 | 01237 | 23467 | 对 |
包星定位定胆 | **0,*7* | **2,*3* | / |
杀一码 | 3 | 0 | 对 |
杀二码 | 39 | 01 | 对 |
杀三码 | 239 | 014 | 对 |
和值 | 6,11,15,17 | 11,15,18,20 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 对 |
和值单双 |
双 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 0,1,5 | 257 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组4注 | 481,487,700,770 |
直组7注 | 440,481,487,700,718,770,885 |
一注 | 700 |
=============csxfsg.com=============
083期华安排列三试机号后推荐号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 5 | 0 | 错 |
双胆 | 05 | 08 | 错 |
三胆 | 057 | 078 | 错 |
组选五码 | 01678 | 01268 | 错 |
组选六码 | 015678 | 012368 | 对 |
组选七码 | 0135678 | 0123678 | 对 |
百位定五 | 15678 | 12367 | 对 |
十位定五 | 12348 | 12589 | 错 |
个位定五 | 06789 | 23489 | 对 |
包星定位定胆 | **0,*5* | 8**,*0* | / |
杀一码 | 9 | 4 | 错 |
杀二码 | 29 | 45 | 对 |
杀三码 | 249 | 459 | 对 |
和值 | 6,10,14,17 | 4,9,11,13 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 错 |
和值单双 |
单 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 1,4,6 | 019 | 对 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组6注 | 357,373,510,601,705,707 |
直组12注 | 337,357,373,510,518,601,657,673,705,707,803,810 |
今日单挑:601 | 700 |