24054ÆÚ[¹ù¹û]³¬¼¶´óÀÖ͸ºÅÂëÔ¤²âÍÆ¼ö

yţţ
2024-05-13 15:20
°²×°ÊÖ»úAPP
ÉÏÆÚ´óÀÖ͸¿ª½±ºÅÂëΪ01,07,19,20,35+03,09,³öÇò˳Ðò19+07 35 20 01 09 03
´óÀÖ͸ɱºÅ¶¨µ¨ | |||
---|---|---|---|
Íæ·¨ | ±¾ÆÚÍÆ¼ö | ÉÏÆÚÍÆ¼ö | ÃüÖÐÇé¿ö |
Ç°Çø24Âë | 01,02,03,04 05,07,08,09 10,11,13,14 16,18,19,20 22,26,27,30 31,32,34,35 | 03,06,08,1011,13,14,1718,19,20,2123,24,26,2728,29,30,3132,33,34,35 | ¶Ô3Âë |
Ç°Çø21Âë | 01,02,03,04 05,07,09,11 13,14,16,18 19,20,22,26 27,30,31,34 35 | 03,06,08,1011,13,14,1819,20,21,2324,27,28,2931,32,33,3435 | ¶Ô3Âë |
Ç°Çø17Âë | 01,02,03,05 07,09,11,13 14,19,20,22 26,27,30,31 34 | 03,06,11,1314,18,20,2123,24,27,2829,32,33,3435 | ¶Ô2Âë |
Ç°ÇøÎ嵨 | 08,11,18,20 32 | 06,20,21,2733 | ¶Ô1Âë |
Ç°ÇøË«µ¨ | 08,32 | 21,33 | ¶Ô0Âë |
Ç°Çø¶Àµ¨ | 08 | 21 | ¶Ô0Âë |
Ç°ÇøÉ±ÁùÂë | 15,17,21,24 28,33 | 01,02,04,0515,25 | ¶Ô5Âë |
Ç°ÇøÉ±ÈýÂë | 24,28,33 | 04,05,15 | ¶Ô3Âë |
Ç°ÇøÉ±Ò»Âë | 28 | 04 | ¶Ô1Âë |
ºóÇø¶¨Áù | 02,03,04,06 09,11 | 02,03,04,0506,07 | ¶Ô1Âë |
ºóÇø¶¨Èý | 03,04,11 | 02,05,07 | ¶Ô0Âë |
ºóÇø¶¨Ò» | 03 | 02 | ¶Ô0Âë |
ºóÇøÉ±ÁùÂë | 01,05,07,08 10,12 | 01,08,09,1011,12 | ¶Ô5Âë |
ºóÇøÉ±ÈýÂë | 05,08,12 | 01,10,11 | ¶Ô3Âë |
ºóÇøÉ±Ò»Âë | 12 | 01 | ¶Ô1Âë |
´óÀÖ͸¸´Ê½ÍƼö | |||
---|---|---|---|
Íæ·¨ | ±¾ÆÚÍÆ¼ö | ÉÏÆÚÍÆ¼ö | ³ö½±Çé¿ö |
¸´Ê½12+6 | 01,03,07,11 14,20,22,26 27,30,31,34 + 02,03,04,06 09,11 | 03,11,14,2023,27,28,2932,33,34,35+ 02,03,04,0506,07 | ÖоŵȽ± |
¸´Ê½12+3 | 01,03,07,11 14,20,22,26 27,30,31,34 + 03,04,11 | 03,11,14,2023,27,28,2932,33,34,35+ 02,05,07 | δÖн± |
¸´Ê½10+3 | 01,03,07,11 14,20,26,30 31,34 + 03,04,11 | 03,11,14,2023,27,29,3334,35+ 02,05,07 | δÖн± |
¸´Ê½8+5 | 01,03,07,11 14,20,26,30 + 02,03,04,09 11 | 03,11,14,2023,27,29,33+ 02,03,04,0607 | δÖн± |
¸´Ê½6+2 | 01,03,07,14 26,30 + 03,11 | 03,11,14,2329,33+ 02,07 | δÖн± |
¸´Ê½5+3 | 01,03,07,26 30 + 03,04,11 | 03,11,14,2933+ 02,05,07 | δÖн± |
´óÀÖ͸µ¥Ñ¡ÍƼö | |||
---|---|---|---|
×¢Ò» | 01,03,11,20 30 + 03,11 | 03,11,20,2733+ 02,07 | δÖн± |
×¢¶þ | 01,11,14,20 30 + 03,11 | 03,20,23,2733+ 02,07 | δÖн± |
×¢Èý | 03,11,14,26 30 + 04,11 | 11,20,23,2933+ 05,07 | δÖн± |
×¢ËÄ | 01,03,07,26 30 + 03,04 | 03,11,14,2933+ 02,05 | δÖн± |
×¢Îå | 03,07,14,20 26 + 03,04 | 11,14,23,2729+ 02,05 | δÖн± |
´óÀÖ͸µ¥×¢ÍƼö | |||
---|---|---|---|
µ¥ÌôÒ»×¢ | 01,07,11,14 26 + 03,11 | 03,14,20,2329+ 02,07 | δÖн± |
<¸öÈ˹۵㡢½ö¹©²Î¿¼>
ÉùÃ÷£ºÎÄÕÂÎªÌØÑûר¼Ò»òÍøÂç´ïÈ˸öÈ˹۵ã,ÓÉÓÅÓιú¼Êub8ÕûÀí·¢²¼,ÄÚÈݽö¹©²Î¿¼¡£
רÌâ:
´óÀÖ͸¹ù¹û
´óÀÖ͸ר¼Ò
ÈÈÃÅ´óÀÖ͸×ßÊÆÍ¼
¸ü¶à+
¿ª½±
ºìÀ¶´óС
ºìÀ¶´óÖÐС
ºìÀ¶ÆæÅ¼
ºìÀ¶ÖʺÏ
ºìÀ¶012·
ºìÀ¶Éýƽ½µ
Ç°ÇøºÍÖµ
Ç°ÇøºÍֵβ
Ç°ÇøºÍֵβÕñ·ù
Ç°Çø¿ç¶È
Ç°Çø¿ç¶ÈβÊý
ר¼ÒÅÅÐаñ
˫ɫÇò¸£²Ê3d¿ìÀÖ87ÐDzÊ
´óÀÖ͸ÅÅÁÐÈýÅÅÁÐÎåÆßÀÖ²Ê