25002ÆÚ[²ÊÖ®áÛ·å]´óÀÖ͸Ԥ²â

yţţ
2025-01-04 14:30
°²×°ÊÖ»úAPP
25001ÆÚ´óÀÖ͸¿ª½±ºÅÂë:05,08,16,17,27+04,07 ³öÇò˳Ðò:16+17 27 08 05 07 04 2ºÅÒ¡½±»ú |
Ç°ÇøÎåÇø±È1:1:2:1:0£¬´óС±È1:4£¬ÆæÅ¼±È3:2£¬ºÍÖµ73£¬012·±È1:1:3£¬ºóÇø11·×éºÏ£¬ÆæÅ¼1:1£¬´óС±È1:1 |
ÉÏÆÚÍÆ¼ö»Ø¹Ë | |
Ç°Çø17Âë | 02,03,04,0809,11,14,1718,19,20,2324,28,30,3135 |
Ç°ÇøÉ±6Âë | 05,06,12,2125,34 |
ºóÇø6Âë | 03,05,06,0711,12 |
Íæ·¨ | ±¾ÆÚÍÆ¼öºÅÂë |
Ç°Çø17Âë | 01,02,06,07,08,12,13,15,16,21,22,26,27,28,30,31,32 |
Ç°Çø12Âë | 02,06,07,12,13,16,21,26,27,30,31,32 |
Ç°Çø7Âë | 02,06,07,12,13,21,27 |
Ç°ÇøÈýµ¨ | 02,13,27 |
Ç°ÇøÉ±ÁùÂë | 10,17,18,20,24,29 |
Ç°ÇøÉ±ÈýÂë | 17,20,29 |
ºóÇø¶¨Áù | 03,04,05,06,11,12 |
ºóÇø¶¨Èý | 03,05,11 |
ºóÇø¶¨¶þ | 03,11 |
С¸´Ê½7+3 | 02,06,07,12,13,21,27+03,05,11 |
С¸´Ê½8+2 | 02,06,07,12,13,21,27,32+03,11 |
´ó¸´Ê½12+3 | 02,06,07,12,13,16,21,26,27,30,31,32+03,05,11 |
µ¨ÍÏ | ǰËĵ¨:02,13,21,27+ÍÏ9Âë:01,08,15,16,22,26,28,30,31 ºó1µ¨:06 ÍÏ5Âë:03,04,05,11,12 |
5+2Ò»×¢ | 02,12,16,30,31+05,11 |
<¸öÈ˹۵㣬½ö¹©²Î¿¼>
ÉùÃ÷£ºÎÄÕÂÎªÌØÑûר¼Ò»òÍøÂç´ïÈ˸öÈ˹۵ã,ÓÉÓÅÓιú¼Êub8ÕûÀí·¢²¼,ÄÚÈݽö¹©²Î¿¼¡£
רÌâ:
²ÊÖ®áÛ·å
´óÀÖ͸ר¼Ò
ÈÈÃÅ´óÀÖ͸×ßÊÆÍ¼
¸ü¶à+
¿ª½±
ºìÀ¶´óС
ºìÀ¶´óÖÐС
ºìÀ¶ÆæÅ¼
ºìÀ¶ÖʺÏ
ºìÀ¶012·
ºìÀ¶Éýƽ½µ
Ç°ÇøºÍÖµ
Ç°ÇøºÍֵβ
Ç°ÇøºÍֵβÕñ·ù
Ç°Çø¿ç¶È
Ç°Çø¿ç¶ÈβÊý
ר¼ÒÅÅÐаñ
˫ɫÇò¸£²Ê3d¿ìÀÖ87ÐDzÊ
´óÀÖ͸ÅÅÁÐÈýÅÅÁÐÎåÆßÀÖ²Ê